7
+2 from last hour
1,247
98.3% block rate
3
1 critical priority
94%
+1.2% this month
Live Threat Feed
DDoS Attack - Volumetric flood detected on edge gateway
SRC: 185.220.101.34 → DST: 10.0.1.15:443
SQL Injection attempt on /api/v2/users endpoint
SRC: 91.189.114.8 → DST: 10.0.2.50:8080
Brute Force - 847 failed SSH attempts from single origin
SRC: 45.33.32.156 → DST: 10.0.3.22:22
Phishing campaign targeting finance department emails
SRC: mail.secure-verify.ru → TARGETS: 12 mailboxes
Port scan detected - sequential sweep on DMZ range
SRC: 162.247.74.27 → DST: 10.0.0.0/24
Suspicious outbound connection to known C2 server
SRC: 10.0.4.88 → DST: 198.51.100.23:4444
Anomalous DNS query volume from workstation WS-0147
SRC: 10.0.5.147 → DNS: 3,412 queries/min
Attack Origins
LAST 24HActive Incidents
12 total| ID | Title | Severity | Status | Analyst | Timestamp |
|---|---|---|---|---|---|
| INC-2847 | Ransomware payload detected on endpoint PROD-DB-01 | CRITICAL | Investigating | S. Mitchell | 2026-03-16 08:14:22 |
| INC-2846 | DDoS attack targeting public API gateway | CRITICAL | Contained | J. Carter | 2026-03-16 07:51:03 |
| INC-2845 | Unauthorized access attempt on admin portal | HIGH | Investigating | R. Patel | 2026-03-16 06:33:18 |
| INC-2844 | Phishing emails distributing malicious Excel macros | HIGH | Contained | L. Nakamura | 2026-03-16 04:20:55 |
| INC-2843 | Lateral movement detected from compromised workstation | HIGH | Resolved | S. Mitchell | 2026-03-15 22:47:11 |
| INC-2842 | SQL injection on customer-facing search endpoint | MEDIUM | Resolved | A. Kowalski | 2026-03-15 19:08:34 |
| INC-2841 | Credential stuffing attack on SSO portal | MEDIUM | Resolved | J. Carter | 2026-03-15 16:22:09 |
| INC-2840 | Malware beacon detected in network traffic analysis | HIGH | Resolved | R. Patel | 2026-03-15 12:55:41 |
| INC-2839 | Suspicious file upload to staging S3 bucket | LOW | Resolved | L. Nakamura | 2026-03-15 09:31:27 |
| INC-2838 | TLS certificate expiration on payment gateway | MEDIUM | Resolved | A. Kowalski | 2026-03-14 21:14:53 |
| INC-2837 | DNS tunneling activity from internal host | HIGH | Resolved | S. Mitchell | 2026-03-14 17:40:08 |
| INC-2836 | Privilege escalation via misconfigured sudo rules | CRITICAL | Resolved | J. Carter | 2026-03-14 14:22:36 |
Vulnerability Scanner
Last scan: 2h ago| CVE ID | Affected System | CVSS | Severity | Patch Status | Discovered |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-1847 | Apache HTTP Server 2.4.x | 9.8 | CRITICAL | Pending | 2026-03-14 |
| CVE-2026-0932 | OpenSSL 3.1.x - Buffer Overflow | 9.1 | CRITICAL | Patched | 2026-03-10 |
| CVE-2026-2214 | PostgreSQL 15.x - Auth Bypass | 8.6 | HIGH | Pending | 2026-03-12 |
| CVE-2026-1553 | Kubernetes API Server - RBAC Escalation | 8.1 | HIGH | Patched | 2026-03-08 |
| CVE-2026-0478 | Node.js 20.x - Prototype Pollution | 7.5 | HIGH | Patched | 2026-03-05 |
| CVE-2026-3102 | Nginx 1.25.x - Request Smuggling | 6.5 | MEDIUM | Pending | 2026-03-13 |
| CVE-2026-0891 | Redis 7.x - Lua Sandbox Escape | 6.1 | MEDIUM | Patched | 2026-02-28 |
| CVE-2026-1205 | Docker Engine - Container Escape | 5.9 | MEDIUM | Patched | 2026-02-22 |
| CVE-2026-0344 | Linux Kernel 6.x - Use-After-Free | 4.3 | LOW | Patched | 2026-02-15 |
| CVE-2026-2780 | Grafana 10.x - SSRF via Data Sources | 3.7 | LOW | Patched | 2026-02-10 |
Monitored Assets
14 assets| Hostname | IP Address | OS | Role | Status | Last Scan |
|---|---|---|---|---|---|
| PROD-DB-01 | 10.0.1.15 | Ubuntu 22.04 LTS | Database Primary | Critical | 12 min ago |
| PROD-DB-02 | 10.0.1.16 | Ubuntu 22.04 LTS | Database Replica | Healthy | 12 min ago |
| PROD-WEB-01 | 10.0.2.50 | Alpine Linux 3.19 | Web Server | Warning | 8 min ago |
| PROD-WEB-02 | 10.0.2.51 | Alpine Linux 3.19 | Web Server | Healthy | 8 min ago |
| PROD-API-01 | 10.0.2.60 | Debian 12 | API Gateway | Warning | 5 min ago |
| PROD-K8S-M1 | 10.0.3.10 | Ubuntu 22.04 LTS | K8s Control Plane | Healthy | 3 min ago |
| PROD-K8S-W1 | 10.0.3.20 | Ubuntu 22.04 LTS | K8s Worker Node | Healthy | 3 min ago |
| PROD-K8S-W2 | 10.0.3.21 | Ubuntu 22.04 LTS | K8s Worker Node | Healthy | 3 min ago |
| PROD-CACHE-01 | 10.0.4.30 | Alpine Linux 3.19 | Redis Cluster | Healthy | 6 min ago |
| PROD-MQ-01 | 10.0.4.40 | Debian 12 | Message Queue | Healthy | 6 min ago |
| FW-EDGE-01 | 10.0.0.1 | pfSense 2.7 | Edge Firewall | Warning | 1 min ago |
| PROD-LOG-01 | 10.0.5.10 | Ubuntu 22.04 LTS | SIEM / Logging | Healthy | 2 min ago |
| PROD-VPN-01 | 10.0.0.5 | Ubuntu 22.04 LTS | VPN Gateway | Healthy | 4 min ago |
| WS-0147 | 10.0.5.147 | Windows 11 Pro | Workstation | Healthy | 15 min ago |
Compliance Dashboard
Overall Score: 94%SOC 2 Type II
Last audit: 2026-02-15
ISO 27001
Last audit: 2026-01-20
GDPR
Last audit: 2026-02-01